| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Größe | Einheitsgröße |
| Nettogewicht des Fahrrads | 18 kg |
| Maximale Zuladung | 130 kg |
| Abmessungen | 160 × 115 cm |
| Abmessungen (zusammengeklappt) | 84 × 72 × 46 cm |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | Aluminium 6061 |
| Räder | 20″-Aluminiumfelgen |
| Speichen | 13 Gauge, 36 Loch |
| Reifen | Compass 20 × 2.35 |
| Bremsen | NUTT hydraulische Bremsen |
| Kette | KMC |
| Sattel | Komfortsattel Knus |
| Motor | 36 V, 250 W, bürstenlos |
| Maximales Drehmoment | 40 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Motorposition | Hinterradnabe |
| Unterstützungsstufen | 5 Stufen |
| Position des Controllers | Wasserdichtes Rahmengehäuse |
| Batterie | SAMSUNG Lithium-Akku |
| Kapazität | 36 V, 14 Ah |
| Batteriegewicht | 2,6 kg |
| Batterieposition | Sattelstütze (abnehmbar) |
| Ladezeit | 5–6 Stunden |
| Reichweite | 70–100 km |
| Schaltwerk & Schalthebel | Shimano 7-Gang |
| Bremsscheiben | 160 mm vorne / hinten |
Technische Daten
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Größe | Einheitsgröße |
| Gewicht | 18 kg |
| Maximale Belastung | 130 kg |
| Maße | 160 × 115 cm |
| Faltmaße | 84 × 72 × 46 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
| Gabelmaterial | Aluminium 6061 |
| Laufräder | 20″-Aluminiumfelgen |
| Reifen | Compass 20 × 2.35 |
| Bremsen | NUTT hydraulische Scheibenbremsen |
| Motor | 36 V / 250 W bürstenlos |
| Drehmoment | 40 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Motorposition | Hinterrad |
| Unterstützungsstufen | 5 |
| Akku | SAMSUNG Lithium-Akku |
| Akkukapazität | 36 V / 14 Ah |
| Akkugewicht | 2,6 kg |
| Akkuposition | Abnehmbare Sattelstütze |
| Ladezeit | 5–6 Stunden |
| Reichweite | 70–100 km |
| Schaltung | Shimano 7-Gang |
| Bremsscheiben | 160 mm vorne und hinten |










Es gibt noch keine Bewertungen.