Das Focus Jam² SL 8.7 ist ein hochwertiges und besonders leichtes E-Mountainbike, das für anspruchsvolle Trail-Fahrer entwickelt wurde. Mit seinem modernen Carbonrahmen und der innovativen F.O.L.D-Kinematik der dritten Generation bietet dieses E-Bike eine perfekte Balance aus Stabilität, Effizienz und Kontrolle auf technischen Trails.
Angetrieben wird das Bike vom leistungsstarken Fazua Ride 60 Motor mit bis zu 450 Watt Leistung und 60 Nm Drehmoment. In Kombination mit der integrierten Fazua Energy 430 Batterie sorgt das System für eine natürliche und dynamische Unterstützung bis 25 km/h. Dank des geringen Gesamtgewichts und der intelligenten Motorintegration fühlt sich das Jam² SL besonders agil und verspielt an.
Die hochwertige Federung mit der DVO Diamond E3 Federgabel (160 mm Federweg) und dem RockShox Deluxe Select+ Dämpfer (150 mm) garantiert maximale Kontrolle auf anspruchsvollen Trails. Die robuste SRAM NX Eagle 12-Gang-Schaltung ermöglicht präzise Gangwechsel auch unter Belastung.
Für optimale Bremsleistung sorgen die kraftvollen SRAM Guide T 4-Kolben Scheibenbremsen. Die stabilen Race Face AR30 Laufräder in Kombination mit den griffigen Maxxis Minion DHF Reifen bieten hervorragenden Grip und Kontrolle auf unterschiedlichstem Terrain.
Mit seinem modernen Trail-Design, hochwertigen Komponenten und dem leistungsstarken Fazua-Antrieb ist das Focus Jam² SL 8.7 das ideale E-Mountainbike für Fahrer, die maximale Performance, geringes Gewicht und ein natürliches Fahrgefühl suchen.
| Kategorie | Element | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Rahmen | Form | Hoher Einstieg |
| Material | Carbon | |
| Rahmen Details | Carbon Technology, F.O.L.D Kinematik der 3. Generation, 12 x 148 mm Steckachse | |
| Gabel | Modell | DVO Diamond E3 |
| Federweg | 160 mm | |
| Achse | 15 x 110 mm | |
| Dämpfer | Modell | RockShox Deluxe Select+ |
| Größe | 210 x 55 mm | |
| Federweg | 150 mm | |
| Motor | Marke | Fazua |
| Modell | Ride 60 | |
| Leistung | Bis zu 450 W | |
| Unterstützung | Bis 25 km/h | |
| Drehmoment | 60 Nm | |
| Motorgewicht | 1,96 kg | |
| Batterie | Modell | Fazua Energy 430 |
| Kapazität | 430 Wh (10 Ah) | |
| Gewicht | 2,3 kg | |
| Position | Integriert | |
| Display | Steuerung | Fazua LED Hub + Ring Control mit integriertem USB-C |
| Antrieb | Typ | Kettenschaltung |
| Gänge | 12 | |
| Schaltwerk | Modell | SRAM NX Eagle |
| Schalthebel | Modell | SRAM SX Eagle |
| Kassette | Modell | SRAM NX Eagle (11-50 Zähne) |
| Kette | Modell | SRAM SX Eagle |
| Kurbel | Modell | Samox EC40 ISIS, 165 mm, Kettenblatt 32 Zähne |
| Bremsen | Typ | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Modell | SRAM Guide T, 4 Kolben | |
| Laufräder | Größe | 29 Zoll |
| Felgen | Modell | Race Face AR30 Offset Aluminium (32 Speichen) |
| Naben | Modell | Novatec D041 vorne / D462 hinten |
| Reifen | Modell | Maxxis Minion DHF |
| Größe | 29″ x 2.50″ (ETRTO 63-622) | |
| Schutz | EXO Protection | |
| Cockpit | Lenker | Aluminium, 800 mm, Rise 30 mm, Backsweep 9° |
| Vorbau | Focus C.I.S., 50 mm, 0° | |
| Sattel | Modell | Fizik Taiga |
| Sattelstütze | Modell | Post Moderne PM-MT171 Dropper Post (31,6 mm) |
| Steuersatz | Modell | Acros ZS56/ZS56 integriert Focus C.I.S. |
| Gewicht | 20,2 kg | |
| Max. Gesamtgewicht | 135 kg (Bike + Fahrer + Ausrüstung) | |
| Garantie | Rahmen | 10 Jahre |
| Komponenten | 2 Jahre | |
| Herkunft | Montiert in Deutschland |










Es gibt noch keine Bewertungen.