Das Focus Thron² 6.7 EQP (2023) ist ein vielseitiges und leistungsstarkes E-Mountainbike, das speziell für lange Touren, anspruchsvolle Trails und den täglichen Einsatz entwickelt wurde. Der hochwertige Aluminiumrahmen mit moderner F.O.L.D.-Kinematik sorgt für eine optimale Balance zwischen Komfort, Stabilität und effizienter Kraftübertragung. Dank integrierter Ausstattung wie Beleuchtung, Schutzblechen, Gepäckträger und Seitenständer eignet sich dieses E-Bike sowohl für Abenteuer im Gelände als auch für den Alltag.
Angetrieben wird das Bike vom kraftvollen Bosch Performance Line CX Smart System Motor mit 85 Nm Drehmoment. Der Motor bietet eine dynamische Unterstützung bis 25 km/h und bis zu +340 % Unterstützung, wodurch selbst steile Anstiege mühelos bewältigt werden können. Die integrierte Bosch PowerTube 625 Wh Batterie ermöglicht eine große Reichweite für lange Touren. Gesteuert wird das System über die Bosch LED Remote in Kombination mit dem Intuvia 100 Display.
Für hohen Fahrkomfort sorgen die SR Suntour XCR 34 Air Federgabel mit 120 mm Federweg und der SR Suntour Edge Dämpfer mit 130 mm Federweg. Die zuverlässige Shimano Deore 11-Gang Schaltung garantiert präzise Gangwechsel auf jedem Terrain. Leistungsstarke Shimano MT420 Vierkolben-Scheibenbremsen sorgen für maximale Bremskraft und Sicherheit.
Mit seinen robusten 29-Zoll-Laufrädern, Schwalbe Smart Sam Reifen und der kompletten Touring-Ausstattung ist das Focus Thron² 6.7 EQP ein perfektes E-Mountainbike für Fahrer, die Komfort, Leistung und Vielseitigkeit in einem Bike suchen.
| Kategorie | Element | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Rahmen | Form | Hoher Einstieg |
| Material | Aluminium | |
| Rahmen Details | Aluminium 7005 hydroformt, 3D-Forging, F.O.L.D.-Kinematik, integrierter USB-C Port, 12 x 148 mm Steckachse | |
| Gabel | Modell | SR Suntour XCR 34 Air LOR |
| Federweg | 120 mm | |
| Achse | 15 x 110 mm | |
| Dämpfer | Modell | SR Suntour Edge |
| Größe | 210 x 50 mm | |
| Federweg | 130 mm | |
| Motor | Marke | Bosch |
| Modell | Performance Line CX Smart System | |
| Leistung | 250 W / 36 V | |
| Unterstützung | Bis 25 km/h | |
| Drehmoment | 85 Nm | |
| Max. Unterstützung | +340 % | |
| Batterie | Modell | Bosch PowerTube 625 |
| Kapazität | 625 Wh (36 V / 16,7 Ah) | |
| Position | Integriert | |
| Display | Steuerung | Bosch LED Remote + Intuvia 100 |
| Antrieb | Typ | Kettenschaltung |
| Gänge | 11 | |
| Schaltwerk | Modell | Shimano Deore M5100 |
| Schalthebel | Modell | Shimano Deore M5100 |
| Kassette | Modell | Shimano Deore M5100 (11-51 Zähne) |
| Kette | Modell | Shimano HG601 |
| Kurbel | Modell | FSA CK-320 Aluminium, 170 mm, Kettenblatt 34 Zähne |
| Bremsen | Typ | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Modell | Shimano MT420, 4 Kolben | |
| Laufräder | Größe | 29 Zoll |
| Felgen | Modell | Rodi TRYP 25 Aluminium (32 Speichen) |
| Vorderradnabe | Modell | Shimano Alivio MT400 |
| Hinterradnabe | Modell | Shimano Alivio MT400 |
| Reifen | Modell | Schwalbe Smart Sam |
| Größe | 29″ x 2.25″ (ETRTO 57-622) | |
| Cockpit | Lenker | Aluminium, 760 mm, Backsweep 9° |
| Vorbau | Focus C.I.S., 60 mm, Winkel 30° | |
| Sattel | Modell | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Modell | Post Moderne PM-214 Dropper Post (34,9 mm) |
| Beleuchtung | Frontlicht | Litemove SE-90 LED (90 Lux) |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace Mini | |
| Ausstattung | Seitenständer | Inklusive |
| Schutzbleche | Büchel Aluminium 60 mm | |
| Kettenschutz | Kettenblattschutz | |
| Gepäckträger | Max. 16 kg | |
| Steuersatz | Modell | Acros ZS56/ZS56 integriert Focus C.I.S. |
| Gewicht | 27,2 kg | |
| Max. Gesamtgewicht | 150 kg (Bike + Fahrer + Ausrüstung) | |
| Garantie | Rahmen | 10 Jahre |
| Komponenten | 2 Jahre | |
| Herkunft | Montiert in Deutschland |










Es gibt noch keine Bewertungen.