Der Amflow PL Carbon 800 Wh ist ein leistungsstarkes E-Mountainbike für anspruchsvolle Trail- und Enduro-Rider. Der leichte Carbonrahmen, der neue DJI Avinox M1 Motor mit hohem Drehmoment und die große 800-Wh-Batterie sorgen für maximale Performance auf technischen Trails und langen Touren. Hochwertige FOX-Federelemente, präzise SRAM-Schaltung und kraftvolle Magura-Bremsen garantieren Kontrolle, Effizienz und Fahrspaß in jedem Gelände.
Beschreibung
Der Amflow PL Carbon wurde für Fahrer entwickelt, die maximale Leistung auf anspruchsvollen Trails suchen. Der hochwertige Carbonrahmen kombiniert geringes Gewicht mit hoher Steifigkeit, während das moderne Fahrwerk mit 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten optimale Kontrolle in technischem Gelände bietet.
Herzstück des Bikes ist die neue Avinox M1 Antriebseinheit von DJI mit 105 Nm Drehmoment. In Kombination mit der integrierten 800-Wh-Batterie ermöglicht sie kraftvolle Unterstützung bei steilen Anstiegen und lange Reichweiten für ausgedehnte Touren.
Die FOX Performance Federung, die präzise SRAM GX Eagle 12-Gang Schaltung sowie die starken Magura MT5 Vierkolbenbremsen machen dieses E-MTB zu einer perfekten Wahl für ambitionierte Trail- und Enduro-Fahrer.
Technische Daten
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | Amflow PL Carbon Rahmen |
| Farbe | Satin Silber |
| Hinterbau Federweg | 150 mm |
| Laufradkompatibilität | 27,5″ / 29″ |
Antriebssystem
| Komponente | Details |
|---|---|
| Motor | Avinox M1 Antriebseinheit |
| Drehmoment | 105 Nm |
| Display | Avinox OLED Kontroll-Display |
| Bildschirmgröße | 2 Zoll |
| Batterie | Integrierte Avinox Batterie |
| Kapazität | 800 Wh |
| Controller | Avinox Wireless Controller (rechts / links) |
| Ladegerät | Avinox Schnellladegerät |
| Leistung | 12A / 508W |
Federung
| Komponente | Details |
|---|---|
| Hinterer Dämpfer | FOX Float Performance Trunnion |
| Größe | 185 × 55 mm |
| Funktionen | EVOL Luftkammer, 2-Position Hebel |
| Gabel | FOX 36 Performance |
| Federweg | 160 mm |
| Dämpfung | GRIP |
| Achse | 15 × 110 mm |
| Offset | 44 mm |
Antrieb & Schaltung
| Komponente | Details |
|---|---|
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle |
| Gänge | 12-fach |
| Schalthebel | SRAM GX Eagle Trigger |
| Kassette | SRAM PG-1230 |
| Übersetzung | 11-50T |
| Kette | SRAM NX Eagle |
| Kettenblatt | SRAM Eagle Transmission E-MTB |
| Zähne | 34T |
| Kurbel | DJI Avinox SL |
| Länge | M/L: 155 mm • XL/XXL: 160 mm |
Bremsen
| Komponente | Details |
|---|---|
| Bremsen | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremshebel | HC |
| Bremssattel | 4-Kolben |
| Rotorgröße | 203 mm vorne / hinten |
Laufräder
| Komponente | Details |
|---|---|
| Laufradsatz | Amflow HMA-30 |
| Felgenmaterial | Aluminium |
| Größe | 29″ |
| Innenbreite | 30 mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Speichen | SAPIM E-Light J-Bend |
Naben
| Komponente | Details |
|---|---|
| Vorderradnabe | Aluminium, 2 gedichtete Lager |
| Achse vorne | 15 × 110 mm |
| Hinterradnabe | Aluminium, 4 gedichtete Lager |
| Achse hinten | 148 × 12 mm |
| Freilauf | 21T |
| Bremsscheibenaufnahme | 6-Bolt |
Reifen
| Komponente | Details |
|---|---|
| Vorderreifen | Maxxis Assegai MaxxTerra 29 × 2.5″ WT |
| Eigenschaften | 3C EXO E-25 TLR |
| Hinterreifen | Maxxis Dissector MaxxTerra 29 × 2.4″ WT |
| Eigenschaften | 3C EXO+ E-25 TLR |
Cockpit
| Komponente | Details |
|---|---|
| Lenker | Amflow Enduro Aluminium |
| Breite | 800 mm |
| Rise | 35 mm |
| Upsweep | 5° |
| Backsweep | 9° |
| Vorbau | Amflow Enduro CNC |
| Länge | 35 mm |
| Klemmung | 35 mm |
| Griffe | Amflow Enduro |
Sattel & Sattelstütze
| Komponente | Details |
|---|---|
| Sattel | Selle Royal SRX Plus |
| Sattelstütze | KS Rage-i Dropper |
| Hub | M: 150 mm • L: 170 mm • XL/XXL: 190 mm |











Es gibt noch keine Bewertungen.