Das Radon Render AL 7.0 625 ist der ideale Einstieg in die Welt der vollgefederten E-Mountainbikes und überzeugt mit modernster Technik, hoher Trail-Performance und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein hochwertiger hydrogeformter Aluminiumrahmen kombiniert Stabilität mit geringem Gewicht und orientiert sich in Fahrverhalten und Geometrie am erfolgreichen Carbon-Modell der Render-Serie.
Angetrieben wird das Bike vom leistungsstarken Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System mit 85 Nm Drehmoment, das selbst steile Anstiege mühelos bewältigt und eine natürliche, kraftvolle Unterstützung bietet. Der elegant im Unterrohr integrierte Bosch PowerTube 625 Wh Akku liefert genügend Energie für ausgedehnte Touren und lässt sich zum Laden einfach entnehmen oder direkt am Fahrrad laden. Über die Bosch LED Remote lassen sich die Fahrmodi komfortabel steuern und wichtige Informationen jederzeit ablesen.
Für maximale Kontrolle im Gelände sorgt das vollgefederte Fahrwerk mit einer RockShox 35 Silver R Federgabel mit 160 mm Federweg und einem RockShox Deluxe Select Dämpfer mit 140 mm Federweg. Gemeinsam garantieren sie hervorragenden Fahrkomfort und optimale Traktion auf anspruchsvollen Trails.
Die Magura MT5 Thirty Vierkolben-Scheibenbremsen bieten kraftvolle und fein dosierbare Bremsleistung, während die SRAM SX Eagle 12-Gang-Schaltung mit ihrer großen Übersetzungsbandbreite jederzeit den passenden Gang bereitstellt. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine versenkbare Dropper-Sattelstütze, robuste 29-Zoll-Laufräder und die bewährte Kombination aus Maxxis Minion DHF und DHR II Reifen für hervorragenden Grip auf jedem Untergrund.
Mit seinem modernen Smart-System, dem leistungsstarken Bosch-Antrieb und der hochwertigen Trail-Ausstattung ist das Radon Render AL 7.0 625 der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Touren, technische Trails und lange Tage im Gelände.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Radon Render AL 7.0 625 |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike Fully |
| Kategorie | Trail E-MTB |
| Einsatzbereich | Trail, All-Mountain, Touren, anspruchsvolles Gelände |
| Rahmen | RENDER AL, Aluminium Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau, maximale Reifenbreite 2,6″ |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Farbe | Ice / Thunder |
| Gewicht | ab 25,10 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Display / Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Federgabel | RockShox 35 Silver R Coil, Boost |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select DebonAir+ |
| Federweg | 160 mm vorne / 140 mm hinten |
| Schaltung | SRAM SX Eagle, 1 × 12-Gang |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-fach |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single-Click |
| Kurbel | Acid E-Crank, 165 mm, SRAM Eagle X-SYNC 2, 34 Zähne |
| Kettenführung | Reverse Components Flip-Guide |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11–50 Zähne |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Bremsen | Magura MT5 Thirty, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | Magura MDR-C, 203/203 mm |
| Steuersatz | Acros Block-Lock ZS56/ZS56 |
| Vorbau | Race Face Ride Ø35 mm |
| Lenker | Race Face Chester, 780 mm, Rise 20 mm |
| Griffe | ACID React Pro |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | Radon Dropper Post, 31,6 mm, 130 mm Hub |
| Felgen | Alexrims MD30, 30 mm |
| Speichen | DT Swiss Factory |
| Vorderradnabe | Shimano Alivio HB-MT400-B |
| Hinterradnabe | Shimano Alivio FH-MT400-B |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF 29 × 2.5 WT, 3C MaxxTerra EXO TR |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 29 × 2.4 WT, 3C MaxxTerra EXO TR |
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |












Es gibt noch keine Bewertungen.