| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Allgemeine Informationen | |
| Typ | Unisex |
| Gewicht | 27,1 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Rahmen | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort & Safety, Semi‑Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
| Gabel | |
| Gabel | SR Suntour NEX‑E25, 50 mm Federweg |
| Schaltung | |
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL‑U6000, Rapidfire‑Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS‑LG300, 11–48T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD‑U6000‑GS, 10‑Gang |
| Bremsanlage | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR‑MT200, Hydraulische Scheibenbremse (180/180 mm) |
| Straßenausstattung | |
| Straßenausstattung | Ja |
| Gepäckträger | ACID Semi‑Integrated Carrier, ACID RILink Adapter kompatibel |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO‑E 60, 12V DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO‑E, 12V DC |
| Schutzbleche | ACID 56 BB‑Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| E‑Bike System | |
| Motor | Bosch Performance Gen 3, 75 Nm, Smart System, 250 W |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Display | Bosch Purion 200, 1,6″ Farbdisplay, Lichtsensor, Flow‑App kompatibel |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb | |
| Reifen | Conti Contact Urban, 50‑622 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Nabe vorne | Shimano HB‑QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH‑QC300‑HM, QR, Centerlock |
| Kontaktpunkte | |
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF‑1039, ZS44/ZS56 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, verstellbar |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Pedale | ACID PP MTB |












Es gibt noch keine Bewertungen.