Das Amflow PL Carbon Pro 800 Wh ist ein High-End E-Mountainbike für anspruchsvolle Rider, die maximale Leistung, geringes Gewicht und modernste Technologie erwarten. Der leichte Carbonrahmen, die hochwertige FOX-Federung und der kraftvolle Avinox DJI Motor mit 105 Nm Drehmoment sorgen für außergewöhnliche Performance auf anspruchsvollen Trails und in den Bergen.
Beschreibung
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Marke | Amflow |
| Rahmen | Amflow PL Carbonrahmen |
| Farbe | Satin Silber |
| Hinterbau-Federweg | 150 mm |
| Laufradkompatibilität | 27,5″ und 29″ |
| Motor | Avinox M1 Antriebseinheit |
| Drehmoment | 105 Nm |
| Display | Avinox OLED Display |
| Bildschirmgröße | 2 Zoll |
| Akku | Avinox integrierter Akku |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Controller | Avinox kabellose Controller links und rechts |
| Ladegerät | Avinox Schnellladegerät |
| Ladeleistung | 12A / 508W |
| Hinterdämpfer | FOX Float Performance Trunnion |
| Dämpfergröße | 185 × 55 mm |
| Funktionen | EVOL Luftkammer, individuelle Einstellung, 2-Positionen-Hebel |
| Federgabel | FOX 36 Performance |
| Federweg | 160 mm |
| Dämpfung | GRIP |
| Achse | 15 × 110 mm |
| Offset | 44 mm |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle |
| Gänge | 12 |
| Schalthebel | SRAM GX Eagle Trigger |
| Kassette | SRAM PG-1230 |
| Übersetzung | 11-50T |
| Kette | SRAM NX Eagle |
| Kurbel | DJI Avinox SL Kurbel |
| Kurbel Länge | M/L: 155 mm – XL/XXL: 160 mm |
| Kettenblatt | SRAM Eagle Transmission |
| Zähne | 34T |
| Bremsen | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremshebel | HC |
| Bremssattel | 4-Kolben |
| Bremsscheiben | 203 mm vorne und hinten |
| Laufräder | Amflow HMA-30 |
| Felgen | Aluminium |
| Felgengröße | 29″ |
| Innenbreite | 30 mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Speichen | SAPIM E-Light J-Bend |
| Vorderradnabe | Aluminium – 15 × 110 mm Steckachse |
| Hinterradnabe | Aluminium – 148 × 12 mm Steckachse |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai MaxxTerra – 29 × 2.5″ |
| Reifen hinten | Maxxis Dissector MaxxTerra – 29 × 2.4″ |
| Lenker | Amflow Enduro Aluminium |
| Lenkerbreite | 800 mm |
| Rise | 35 mm |
| Upsweep | 5° |
| Backsweep | 9° |
| Griffe | Amflow Enduro |
| Vorbau | Amflow Enduro CNC |
| Vorbaulänge | 35 mm |
| Klemmung | 35 mm |
| Sattel | Selle Royal SRX Plus |
| Sattelstütze | KS Rage-i Dropper Post |
| Hub | M: 150 mm – L: 170 mm – XL/XXL: 190 mm |
| Zubehör | Schnellstartanleitung, Drehmomentschlüssel, Dämpferpumpe, Front- und Rücklicht |











Es gibt noch keine Bewertungen.