Das Cube Reaction Pro ist ein leistungsstarkes Hardtail-Mountainbike, das die Vielseitigkeit eines modernen Trail-Bikes mit dem Komfort für lange Touren verbindet. Der leichte Rahmen aus Aluminium Lite mit einer trailorientierten Geometrie sorgt für optimale Stabilität, Kontrolle und Agilität auf anspruchsvollen Strecken.
Die hochwertige Verarbeitung mit glatten Smooth-Welding-Schweißnähten, innenverlegten Zügen sowie integrierten Befestigungspunkten für Schutzblech und Gepäckträger verleiht dem Rahmen ein besonders sauberes und modernes Design.
Das abgesenkte Oberrohr bietet viel Bewegungsfreiheit und ermöglicht die Montage von Reifen bis zu 2,25 Zoll Breite. Das konifizierte Steuerrohr verbessert die Lenkpräzision und sorgt für ein direktes Fahrgefühl. Dank des Size-Split-Systems findet jeder Fahrer die passende Rahmengröße.
Der Rahmen ist außerdem bereits für eine abgesenkte Sattelstütze (Dropper Post) vorbereitet, inklusive integrierter Kabelführung.
Technische Daten
| Komponente | Details |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Modell | Reaction Pro |
| Kategorie | Hardtail Mountainbike / Cross-Country |
| Rahmenmaterial | Aluminium Lite, AMF, Double Butted |
| Kabelverlegung | Intern |
| Geometrie | Trail Ready |
| Rahmengrößen | Size Split |
| Laufräder | 27,5″ (XS, S) / 29″ (M, L, XL, XXL) |
Federung
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Federgabel | RockShox Judy Silver TK AIR |
| Federweg | 100 mm |
| Lockout | PopLoc am Lenker |
| System | Luftfederung |
Shimano XT 12-Gang Antrieb
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS ShadowPlus |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51T |
| Kette | KMC X12 |
| Kurbel | Shimano FC-MT511 Boost 32T |
| Innenlager | Prowheel BSA PW-MB68 |
Bremsanlage
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Bremsen | Shimano BR-MT410 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne / 160 mm hinten |
| Bremssystem | Centerlock |
Cockpit
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Steuersatz | CUBE FPH868 Semi-Integrated |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX FPI-Link 31,8 mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 680 mm |
| Griffe | ACID Icon |
Laufräder & Reifen
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Felgen | ACID EX25 32H Disc Tubeless Ready |
| Vorderradnabe | Shimano HB-QC300 QR Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano FH-QC500-MS QR Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Racing Ralph Addix Performance Kevlar 2.25 |
Weitere Ausstattung
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post 27,2 mm |
| Pedale | ACID PP MTB |










Es gibt noch keine Bewertungen.